热线电话:400-650-2888
彩途K40采用新一代设计方式,可以支持GLONASS、GPS单独或组合定位,卫星定位迅速、可靠;开放的地图架构,内置全国地图,高程图,支持用户自制矢量地图、卫星影像和各类栅格地图;2.2”半反半透彩色显示屏,阳光下清晰显示,分辨率优于同类产品,画面细腻;AA电池供电方式,适合野外长时间工作;产品精巧三防设计,便于携带,使用安全。
硬件和性能 | |
---|---|
尺寸 | 57X129X28mm |
重量 | 110g(不含电池) |
屏幕尺寸 | 2.2英寸 |
屏幕类型 | 半反半透彩色显示屏 |
触控 | 不支持 |
分辨率 | 240x320 |
供电方式 | 锂电池+2节5号电池 |
电池寿命 | 25小时(锂电池),15小时(5号电池) |
防水等级 | IP6X |
漂浮 | × |
电脑接口 | USB 2.0 |
GNSS性能 | |
---|---|
卫星系统 | GPS、GLONASS,支持SBAS |
天线类型 | 高灵敏度全向型天线 |
精度 | 单机定位3-5m |
差分精度 | <3m(SBAS) |
更新率 | 1Hz |
存储性能 | |
---|---|
内存 | RAM:128MB ROM:4GB |
航点 | 3000个 |
航线 | 200条(200条/50点) |
航迹 | 400条(5000点/条) |
地图 | |
---|---|
基础图 | √ |
全国详图 | √ |
等高线图 | √ |
自制矢量地图 | √ |
自制栅格地图 | √ |
功能特性 | |
---|---|
点位平均 | √ |
坐标系统 | WGS84、北京54、西安80、CGCS2000、自定义坐标系统 |
路径规划 | √ |
航迹测面积 | √ |
航线测面积 | √ |
航迹剖面图 | √ |
NMEA输出 | NMEA0183 |
硬件功能 | |
---|---|
气压高度计 | 选配 |
温度计 | 选配 |
电子罗盘 | 不支持 |
重力感应 | 不支持 |
扩展存储卡 | Micro SD卡,最高32G |
锂电池 | √,可选配1700mAh专用锂电池(25h) |
无线数传 | 不支持 |
摄像头 | 不支持 |
图片浏览 | 不支持 |
地址:北京市海淀区中关村东路18号财智国际大厦C座7层
Copyright © 2016-2018 版权所有 北京华辰北斗信息技术有限公司 京ICP备18010585号-2 a>
Copyright © 2016-2018 版权所有 华辰北斗