热线电话:400-650-2888
彩途X1500H是一款高性能、高效率的小型便携专业测距仪。可以同时显示多种测量数据,快速准确的对被测物体的各种指标进行测量,可选配蓝牙数据输出。可以适用多个领域,包括登山观鸟、户外勘探、野外猎狩,电力测量等,多种模式可供选择。
产品功能参数 | |
---|---|
尺寸 | 120*80*45mm |
光学放大 | 8*28 视场角7.5° |
测距范围 | 0-1500米(一般目标)0-2000米(高反射目标) |
测距精度 | ±0.3米 |
测距分辨率 | 50米以内0.01米 大于50米0.1米 |
测量垂直角 | 量程±90度,精度±0.35度,分辨率0.1度 |
测量模式 | 雨天、雾天斜距( SD模式)、连续测量(扫描模式)、垂直距离(VD模式)、水平距离(HD模式)、两点测高(HT模式)、智能(S模式)、测速模式(SP模式)、最近(CL模式)、最远(FA模式)、存储回看(Lb模式)、蓝牙(Bluetooth模式) |
蓝牙 | 支持 |
手机APP | 支持 |
电池类型 | CR-2电池(3V) |
防护等级 | 防撞、防水、防尘(IP54) |
显示器 | 高清LCD液晶显示器 |
镜片材质 | 光学玻璃镜片 |
地址:北京市海淀区中关村东路18号财智国际大厦C座7层
Copyright © 2016-2018 版权所有 北京华辰北斗信息技术有限公司 京ICP备18010585号-2 a>
Copyright © 2016-2018 版权所有 华辰北斗